xxxx在线看|猎心者免费完整版在线观看西瓜|日韩中文字幕在线看|蜜桃欧美性大片免费视频,亚洲天堂一区二区在线 ,色男人天堂,日韩精选在线

惠州建設工程造價信息網
價格信息
價格信息

轉發(fā)┃惠州市2025年12月份部分建筑材料綜合價

2026/1/14 16:10:45 3327次瀏覽 分類:價格信息

來源:惠州市建設工程造價管理站



 惠州市建設工程材料綜合價說明
    一、 本材料綜合價信息為到工地參考價格,并非法定指令性,供建設各方在工程計價中參考。
  二、本材料綜合價不含稅,包括稅前的材料出廠價、運雜費、運輸損耗費、采購保管費及其他費用。
    三、根據(jù)粵建市函〔2016〕1113號文,不含稅材料綜合價格適用一般計稅方法計價,含稅材料綜合價格適用于簡易計稅方法計價。其中,含稅材料綜合價格=不含稅材料綜合價格×(1+稅率),各材料適用稅率如下表:
各類材料適用稅率表
序號 材料名稱 稅率 備注
1 一般納稅人銷售自產的下列貨物,當銷售企業(yè)選擇了按照簡易計稅方法時,依照 3%征收率計算繳納增值稅: 3% 適用于購買選擇了簡易計稅方法的銷售企業(yè)銷售的材料時。
(1)以自己采掘的砂、土、石料或其他礦物連續(xù)生產的磚、瓦、石灰(不含粘土實心磚、瓦);
(2)建筑用和生產建筑材料所用的砂、土、石料;
(3) 商品混凝土(僅限于以水泥為原料生產的水泥混凝土)。
2 (1)人工種植和天然生長的各種植物(喬木、灌木、苗木和花卉、草、竹、藻類植物,及棕櫚衣、樹枝、樹葉、樹皮、藤條、麥秸、稻草、天然樹脂、天然橡膠等); 9% 農業(yè)生產者銷售自產的各種植物免征增值稅。
(2)煤炭、煤氣、石油液化氣、天然氣。
3 序號1和序號2項以外的其他材料。 13%
序號 材料名稱 屬性 單位 2025年12月(不含稅) 備注
1  圓鋼 Φ10以內 t 3360.82 
2  Ⅲ級螺紋鋼 Φ6 HRB400E t 3531.99  說明:根據(jù)《關于螺紋鋼實施理計交易對工程計價影響的函》(粵標定函[2023]47號),螺紋鋼綜合價為理計交易方式價格。
3  Ⅲ級螺紋鋼 Φ8~10HRB400E t 3252.72 
4  Ⅲ級螺紋鋼 Φ12~16 HRB400E t 3126.59 
5  Ⅲ級螺紋鋼 Φ18~25 HRB400E t 3099.57 
6  Ⅲ級螺紋鋼 Φ28~32 HRB400E t 3216.68 
7  水泥 P.O 32.5(R)  t 328.73 
8  水泥 P.O 42.5(R)  t 343.85 
9  水泥 P.O 52.5(R)  t 374.81 
10  中砂 m3 183.27 
11  機制砂(水洗) 綜合 m3 110.72 
12  碎石 10mm m3 111.88 
13  碎石 20mm m3 111.88 
14  碎石 40mm m3 111.88 
15  商品混凝土 C10 非泵送(塌落度≤12cm) m3 318.94 
16  商品混凝土 C15 非泵送(塌落度≤12cm) m3 327.70 
17  商品混凝土 C20 非泵送(塌落度≤12cm) m3 337.32 
18  商品混凝土 C25 非泵送(塌落度≤12cm) m3 348.75 
19  商品混凝土 C30 非泵送(塌落度≤12cm) m3 358.36 
20  商品混凝土 C35 非泵送(塌落度≤12cm) m3 369.81 
21  商品混凝土 C40 非泵送(塌落度≤12cm) m3 382.65 
22  商品混凝土 C45 非泵送(塌落度≤12cm) m3 403.32 
23  商品混凝土 C50 非泵送(塌落度≤12cm) m3 433.16 
24  商品混凝土 C55 非泵送(塌落度≤12cm) m3 453.86 
25  商品混凝土 C60 非泵送(塌落度≤12cm) m3 481.22 
26  商品混凝土 C65 非泵送(塌落度≤12cm) m3 509.26 
27  商品混凝土 C15 泵送(塌落度≥13cm) m3 337.33 
28  商品混凝土 C20 泵送(塌落度≥13cm) m3 346.98 
29  商品混凝土 C25 泵送(塌落度≥13cm) m3 357.49 
30  商品混凝土 C30 泵送(塌落度≥13cm) m3 367.13 
31  商品混凝土 C35 泵送(塌落度≥13cm) m3 378.51 
32  商品混凝土 C40 泵送(塌落度≥13cm) m3 390.84 
33  商品混凝土 C45 泵送(塌落度≥13cm) m3 412.82 
34  商品混凝土 C50 泵送(塌落度≥13cm) m3 440.79 
35  商品混凝土 C55 泵送(塌落度≥13cm) m3 463.57 
36  商品混凝土 C60 泵送(塌落度≥13cm) m3 489.90 
37  商品混凝土 C65 泵送(塌落度≥13cm) m3 518.81 
38  方鋼 (綜合) t 3660.21 
39  扁鋼 (綜合) t 3697.90 
40  工字鋼 (綜合) t 3789.43 
41  槽鋼 (綜合) t 3816.93 
42  角鋼 (綜合) t 3696.64 
43  熱鍍鋅方鋼 t 4278.15 
44  熱鍍鋅槽鋼 t 4428.91 
45  熱鍍鋅扁鋼 t 4180.49 
46  熱軋薄鋼板 δ1.6~1.9 t 3510.50 
47  熱軋薄鋼板 δ2~2.5 t 3501.22 
48  熱軋薄鋼板 δ2.6~3.2 t 3467.39 
49  熱軋薄鋼板 δ2~4 t 3467.39 
50  熱軋厚鋼板 δ6~7 t 3935.06 
51  熱軋厚鋼板 δ45~60 t 3938.44 
52  冷軋薄鋼板 δ1~1.5 t 3912.85 
53  花紋鋼板 δ5~8 t 3755.23 
54  預制路沿石 500×200×80 11.10 
55  預制路沿石 500×200×100 11.91 
56  預制路沿石 500×250×80 12.32 
57  預制路沿石 500×250×100 13.40 
58  預制路沿石 500×250×120 15.16 
59  預制路沿石 500×300×100 14.48 
60  預制路沿石 500×300×120 16.74 
61  預制路沿石 500×300×150 20.99 
62  預制路沿石 500×400×80 14.35 
63  預制路沿石 500×400×100 16.34 
64  預制路沿石 500×400×120 19.27 
65  預制路沿石 500×450×150 22.62 
66  芝麻灰路沿石 500*120*300 m 61.75 
67  芝麻灰路沿石 500*150*300 m 71.10 
68  芝麻灰路沿石 500*120*350 m 59.90 
69  芝麻灰路沿石 500*150*350 m 81.76 
70  芝麻灰路沿石 500*150*400 m 98.29 
71  芝麻灰路沿石 500*150*450 m 116.02 
72  芝麻灰路沿石 500*150*500 m 125.13 
73  芝麻灰路沿石 500*150*550 m 135.32 
74  芝麻灰路沿石 500*100*40 m 21.24 
75  芝麻灰路沿石 500*100*60 m 23.16 
76  芝麻灰路沿石 500*100*100 m 26.50 
77  芝麻灰路沿石 500*100*150 m 35.91 
78  芝麻灰路沿石 500*100*200 m 39.11 
79  芝麻灰路沿石 500*100*250 m 45.54 
80  芝麻灰路沿石 500*120*250 m 52.51 
81  芝麻灰路沿石 500*100*300 m 55.41 
82  預應力混凝土管樁 Φ300*70 A m 69.10 
83  預應力混凝土管樁 Φ300*70 AB m 79.73 
84  預應力混凝土管樁 Φ400*95 A m 103.40 
85  預應力混凝土管樁 Φ400*95 AB m 112.90 
86  預應力混凝土管樁 Φ500*100 A m 151.46 
87  預應力混凝土管樁 Φ500*100 AB m 170.67 
88  預應力混凝土管樁 Φ500*120 A m 167.58 
89  預應力混凝土管樁 Φ500*120 AB m 190.70 
90  預應力混凝土管樁 Φ600*130 A m 221.52 
91  預應力混凝土管樁 Φ600*130 AB m 242.48 
92  預制煙道 450*300 m 42.15 
93  預制煙道 500*300 m 44.23 
94  預制煙道 600*300 m 51.83 
95  預制煙道 650*350 m 55.20 
96  預制煙道 650*400 m 56.67 
97  涂膠建筑模板(紅板) 1830×915×15 26.18 
98  覆膜建筑模板(黑板) 1830×915×15 31.42 
99  防水膠合板 1830×915×18 40.25 
100 
木塑圍擋
(高度2.5米)
木塑立柱:100×100                                                                                                                                                
木塑圍板:1980×200
冒蓋:100×100                                                                                                                                      
立柱底座:160×160                                     
鍍鋅鋼管斜撐:Φ32×1.2×1600
166.20  包安裝
101 
租賃木塑圍擋
(高度2.5米)
㎡·年 69.34  包安裝及拆除,如租賃時間超過18個月,建議直接采購材料安裝。
102  租賃盤扣式鋼管支架 成套,含盤扣上下托、基座等配件,包拆、裝各一次。 t·月 163.17  滿堂腳手架
103 
環(huán)保仿真草皮
(綠毯)
(長)2500×(寬)2500×15(厚) 14.75  包安裝
104  氟碳噴涂鋁合金平面板 1.5mm 204.08 
105  2.0mm 223.51 
106  2.5mm 245.46 
107  3.0mm 275.24 
108  氟碳噴涂鋁合金沖孔板 1.5mm 198.31 
109  2.0mm 215.72 
110  2.5mm 235.38 
111  3.0mm 262.06 
112  鋁單板 1.5mm 136.02 
113  2.0mm 154.77 
114  2.5mm 173.18 
115  3.0mm 191.48 
116  201#不銹鋼板 厚度0.5mm 31.16 
117  厚度1.0mm 52.64 
118  厚度1.2mm 61.98 
119  厚度2.0mm 117.63 
120  304#不銹鋼板 厚度0.5mm 44.60 
121  厚度1.0mm 82.21 
122  厚度1.2mm 91.50 
123  厚度2.0mm 176.11 
124  釉面磚 150×150 27.08 
125  300×300 27.08 
126  600×300 45.12 
127  800×800 54.33 
128  1000×1000 71.24 
129  瓷質仿麻石廣場磚 100×100×18 50.27 
130  仿花崗巖透水磚 綜合規(guī)格(6cm厚) 44.88  透水骨料基底
131  瓷質仿古磚 400×200 44.69 
132  500×500 46.22 
133  瓷質耐磨磚 300×300×9.5 27.08 
134  400×400×9.5 30.68 
135  500×500×9.5 33.62 
136  600×600×9.5 39.11 
137  瓷質梯級磚 300×300 32.16 
138  瓷質梯級擋板磚 300×150 30.70 
139  PVC-U排水管 Φ32×2.0 m 2.73 
140  Φ40×2.0 m 3.42 
141  Φ50×2.0 m 3.89 
142  Φ75×2.3 m 6.62 
143  Φ110×3.2 m 13.13 
144  Φ160×4.0 m 21.87 
145  Φ200×4.9 m 42.50 
146  Φ250×6.2 m 68.17 
147  Φ315×7.8 m 113.29 
148  聚乙烯雙壁波紋管(PE/HDPE) Φ110 (直管)4KN/㎡ m 7.96 
149  Φ160 (直管)4KN/㎡ m 13.27 
150  Φ225 (直管)4KN/㎡ m 29.66 
151  Φ300 (直管)4KN/㎡ m 50.85 
152  Φ400 (直管)4KN/㎡ m 83.69 
153  Φ500 (直管)4KN/㎡ m 111.26 
154  Φ600 (直管)4KN/㎡ m 175.90 
155  Φ110 (直管)8KN/㎡ m 8.33 
156  Φ160 (直管)8KN/㎡ m 16.30 
157  Φ225 (直管)8KN/㎡ m 47.67 
158  Φ300 (直管)8KN/㎡ m 90.06 
159  Φ400 (直管)8KN/㎡ m 137.73 
160  Φ500 (直管)8KN/㎡ m 211.92 
161  Φ600 (直管)8KN/㎡ m 296.90 
162  Φ800 (直管)8KN/㎡ m 472.86 
163  預制外墻板
1.C30或C35;2.無夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;5.鋼筋含量為130-175kg/m3
m3 1981~2262
164  預制凸窗
1.C30或C35;2.無夾層;
3.不含飾面;4.不含窗框;
5.鋼筋含量為130-175kg/m3
m3 2049~2382
165  預制疊合樓板
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以下
m3 2013~2176
166  預制疊合樓板
1.C30;2.鋼筋含量為150-
190kg/m33.厚度:60mm以上
m3 2022~2166
167  預制板式樓梯
1.C35;2.梯段預制;
3.鋼筋含量為150-175kg/m3
4.板式樓梯
m3 2036~2309
168  預制梁式樓梯
1.C35;2.梯段預制;
3.鋼筋含量為130-175kg/m3
4.梁式樓梯
m3 2011~2312
169  預制陽臺
1.帶肋陽臺;2.三邊帶肋;
3.C35;4.鋼筋含量為140-
180kg/m3
m3 2143~2244
170  預制空調板
1.C30;2.鋼筋含量為150-
185kg/m3
m3 1562~1633
171  蒸壓加氣混凝土板(內墻板)(ALC)
等級:A5.0 B06
厚度:20cm 寬度60cm
配筋:雙層:豎向φ6@150,橫向φ6@1000
m3 795.00 
172  蒸壓加氣混凝土板(內墻板)(ALC)
等級:A5.0 B06
厚度:10cm 寬度60cm
配筋:單層:豎向φ6@150,橫向φ6@1000
m3 800.00 
173  鋼化玻璃 厚度4mm 34.38 
174  厚度5mm 36.30 
175  厚度6mm 46.72 
176  厚度8mm 55.86 
177  厚度10mm 70.08 
178  厚度12mm 78.69 
179  厚度15mm 120.08 
180  厚度19mm 209.76 
181  鋼化中空玻璃 5mm鋼化白玻+6A+5mm鋼化白玻 81.65 
182  5mm鋼化白玻+9A+5mm鋼化白玻 89.27 
183  6mm鋼化白玻+6A+6mm鋼化白玻 96.91 
184  6mm鋼化白玻+9A+6mm鋼化白玻 105.08 
185  6mm鋼化白玻+12A+6mm鋼化白玻 115.79 
186  8mm鋼化白玻+9A+8mm鋼化白玻 132.11 
187  8mm鋼化白玻+12A+8mm鋼化白玻 142.83 
188  10mm鋼化白玻+12A+10mm鋼化白玻 157.61 
189  XPS聚苯乙烯保溫板 m3 319.11  阻燃B
190  紙面石膏板 2400*1200*10mm 16.74 
191  紅繼木 (高度×冠幅)40×40cm 盆苗 20.44 
192  紅繼木 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 1.45 
193  紅繼木 (高度×冠幅)120×100cm 盆苗 100.20 
194  紅繼木 (高度×冠幅)100×80cm 盆苗 66.80 
195  花葉假連翹 (高度×冠幅)25×25cm 袋苗 0.70 
196  花葉假連翹 (高度×冠幅)20×15cm 袋苗 0.45 
197  花葉勒杜鵑 (高度×冠幅)60×40cm 盆苗 38.70 
198  花葉勒杜鵑 (高度×冠幅)40×30cm 盆苗 28.15 
199  臺灣草 密度85% 地苗 6.42 
200  大葉油草 密度85% 地苗 5.53 
201  夏威夷草 密度85% 地苗 7.14 
202  馬尼拉草 密度85% 地苗 7.01 
203  馬尼拉草卷 8.52